UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2023 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||||||||
2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. | 2023 m. | ||||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 2418,00 | ||||||||
Specialistai | 5 | 1623,01 | ||||||||
Vairuotojai | 28 | 1365,22 | ||||||||
Stoties darbuotojai | 2 | 1056,63 | ||||||||
Remonto darbininkai | 3 | 1262,68 | ||||||||
Valytojas | 1 | 420,00 | ||||||||
Nepriklausomi/deleguoti valdybos nariai | 4 | 637,27 |
UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||||||||
2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. | 2022 m. | ||||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 2350,52 | 1 | 2356,99 | 1 | 2270,54 | 1 | 2353,00 | 1 | 2332,76 |
Specialistai | 5 | 1633,99 | 5 | 1611,67 | 5 | 1645,43 | 5 | 1672,57 | 5 | 1640,92 |
Vairuotojai | 29 | 1231,47 | 28 | 1219,69 | 29 | 1253,53 | 29 | 1282,02 | 28-29 | 1246,68 |
Stoties darbuotojai | 2 | 1044,33 | 2 | 1005,21 | 2/3 | 985,15 | 2 | 1076,51 | 2 | 1027,80 |
Remonto darbininkai | 2 | 1135,49 | 3 | 1161,14 | 3 | 1275,00 | 3 | 1389,35 | 2-3 | 1240,25 |
Valytojas | 1 | 661,66 | 1 | 394,08 | 1 | 370,85 | 1 | 375,00 | 1 | 450,40 |
Nepriklausomi/deleguoti valdybos nariai | 3 | 566,67 | 4 | 618,01 | 4 | 637,27 | 4 | 637,27 | 3-4 | 614,81 |
UAB „Plungės autobusų parkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m.
Pareigybės pavadinimas | Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto (Eur) | |||||||||
2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. | 2021 m. | ||||||
Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | Darbuotojų skaičius | Darbo užmokestis | |
Direktorius | 1 | 2447,02 | 1 | 2124,00 | 1 | 2215,18 | 1 | 2696,72 | 1 | 2370,73 |
Specialistai | 4 | 1451,79 | 4 | 1490,03 | 4 | 1459,04 | 5 | 1539,08 | 4-5 | 1484,99 |
Vairuotojai | 18 | 1104,02 | 19 | 1109,74 | 20 | 1128,08 | 27 | 1245,67 | 18-27 | 1146,88 |
Stoties darbuotojai | 2 | 925,05 | 2 | 927,45 | 2 | 986,74 | 2 | 1045,11 | 2 | 971,09 |
Remonto darbininkai | 2 | 1053,52 | 2 | 1035,79 | 2 | 1113,46 | 2 | 1192,42 | 2 | 1098,80 |
Valytojas | 1 | 658,67 | 1 | 642,00 | 1 | 659,12 | 1 | 727,03 | 1 | 671,71 |
Nepriklausomi valdybos nariai | 2 | 577,5 | 3 | 440,00 | 3 | 415,20 | 3 | 566,67 | 2-3 | 499,84 |